Promocja!
Turbosprężarka Sharan,Alhambra,Galaxy 1.9 tdi
Original price was: 1 450,00 zł.1 250,00 złCurrent price is: 1 250,00 zł.
Turbosprężarka po regeneracji BorgWarner 5439-988-0050
Opis: Oryginalna turbosprężarka BorgWarner po regeneracji
Model: KP39-1875CCB / 426,18
Gwarancja: 24-miesięczny nieograniczony przebieg.
Zwroty: 30 dni od daty wystawienia faktury nieużywane i w stanie do odsprzedaży.
Depozyt podstawowy: 300zl kaucji, zwracamy po otrzymaniu starej turbosprężarki nadającej się do regeneracji
Opis
Marka | Model | Poj. | Moc | rok | kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Galaxy | 1.9 d | 130-150 | 2003-2006 | ASZ, BTB, WGR, TDI |
Seat | Alhambra | 1.9 d | 130-150 | 2002-2008 | ARL, ASZ, BTB, 7V8, 7V9, TDI |
VW | Sharan | 1.9 d | 130-150 | 2002-2010 | ASZ, BTB, 7M8, 7M9, 7M6 |
Pasujące turbosprężarki
5439-970-0005 | 1253768 | 1365669 | 38253056 | 038 253 010 F |
5439-970-0047 | 038 253 010 FV | 038 253 010 FX | 038 253 010 L | 038 253 010 LV |
5439-970-0050 | 038 253 010 LX | 038 253 010F | 038 253 010FV | 038 253 010FX |
5439-988-0005 | 038 253 010L | 038 253 010LV | 038 253 010LX | 038 253 014 R |
5439-988-0047 | 038 253 014 RV | 038 253 014 RX | 038 253 014R | 038 253 014RV |
5439-988-0050 | 038 253 014RX | 038 253 019 H | 038 253 019 HV | 038 253 019 HX |
038 253 019H | 038 253 019HV | 038 253 019HX | 038 253 056 D | |
038 253 056 DV | 038 253 056 DX | 038 253 056 V | 038 253 056 X | |
038 253 056D | 038 253 056DV | 038 253 056DX | 038 253 056V | |
038 253 056X | 038253010F | 038253010FV | 038253010FX | |
038253010L | 038253010LV | 038253010LX | 038253014R | |
038253014RV | 038253014RX | 038253019H | 038253019HV | |
038253019HX | 038253056D | 038253056DV | 038253056DX | |
038253056V | 038253056X | 03G 253 010 B | 03G 253 010 BV | |
03G 253 010 BX | 03G 253 010 G | 03G 253 010 GV | 03G 253 010 GX | |
03G 253 010B | 03G 253 010BV | 03G 253 010BX | 03G 253 010G | |
03G 253 010GV | 03G 253 010GX | 03G 253 014 C | 03G 253 014 CV | |
03G 253 014 CX | 03G 253 014C | 03G 253 014CV | 03G 253 014CX | |
03G253010B | 03G253010BV | 03G253010BX | 03G253010G | |
03G253010GV | 03G253010GX | 03G253014C | 03G253014CV | |
03G253014CX | 3M219 G438 AA | 3M219G438AA | 3M219-G438-AA | |
4M219 G438 BA | 4M219G438BA | 4M219-G438-BA |
Informacje dodatkowe
Waga | 10 kg |
---|---|
Wymiary | 30 × 30 × 30 cm |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.