Promocja!
Turbosprężarka audi a3,golf,seat,śkoda- 724930
Original price was: 1 300,00 zł.1 000,00 złCurrent price is: 1 000,00 zł.
Turbosprężarka Garrett po regenracji 724930-5012S
Opis: Oryginalna turbosprężarka Garrett po regenracji
Model: GTA1749MV, BV43
Gwarancja: 24-miesięczny nieograniczony przebieg gwarancji Turbo Diesel.
Zwroty: 30 dni od daty wystawienia faktury nieużywane i w stanie do odsprzedaży.
Depozyt podstawowy: Kaucja 300zł
Opis
Pasuje do następujących samochodów
Marka | Model | Poj. | moc | rok | Kod silnika i inne specyfikacje |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 | 2,0 d | 136–140 | 2003-2012 | AZV, BKD, CBAA, CBAB, CFFA, CFFB, CLJA, 8P1, 8PA |
Mitsubishi | Ewolucja | 2,0 d | 140 | 2008- | BKD, BWC, CY / Z_A, CX_A, DI-D |
Seat | Altea | 2,0 d | 136–140 | 2003– | AZV, BKD, CFHC, 5P1, 5P5, 5P8, TDI, 16V, XL |
Seat | Leon | 2,0 d | 136–140 | 2005- | AZV, BKD, CFHC, CLCB, 1P1, TDI, 16 V. |
Seat | Toledo | 2,0 d | 136–140 | 2004-2009 | AZV, BKD, III, 5P2, TDI, 16 V. |
Skoda | Oktawia | 2,0 d | 136–140 | 2004– | AZV, BKD, CFHC, CLCB, 1Z3, 1Z5, TDI, 16V, COMBI |
Skoda | 2,0 d | 140 | 2009 | BKD, CFFB, CFHC, CLCB, CLJA, 3T4, 3T5, TDI, 16V | |
VW | Golf | 2,0 d | 136–140 | 2003– | AZV, BKD CBDA, CBDB, 5M1, 521, 1K1, 1K5, TDI, 16V, 4Motion |
VW | Jetta | 2,0 d | 136–140 | 2005-2010 | AZV, BKD CBDA, CBDB, III, 1K2, TDI, 16 V. |
VW | Passat | 2,0 d | 136–140 | 2005- | BKP, BMA, CBAA, CBAB, 3C2, 3C5, TDI, 16 V, 4 Ruchy |
VW | Touran | 2,0 d | 136–140 | 2003-2010 | AZV, BKD, 1T1, 1T2, TDI, 16 V. |
Kompatybilny z następującymi numerami części
Producent | Oryginalne wyposażenie | |||
---|---|---|---|---|
724930–0002 | 03G 253 010J | 03G 253 010 J | 03G 253 010JV | 03G 253 010 JV |
724930–0004 | 03G 253 010JX | 03G 253 010 JX | 03G 253 014H | 03G 253014 H |
724930–0006 | 03G 253 014HV | 03G 253014 HV | 03G 253 014HX | 03G 253014 HX |
724930–0008 | 03G 253 019 A. | 03G 253019 A | 03G 253 019AV | 03G 253019 AV |
724930–0009 | 03G 253 019AX | 03G 253019 AX | 03G253010J | 03G253010JV |
724930-0010 | 03G253010JX | 03G253014H | 03G253014HV | 03G253014HX |
724930-0012 | 03G253019A | 03G253019AV | 03G253019AX | |
724930-5002S | ||||
724930-5004S | ||||
724930-5006S | ||||
724930-5008S | ||||
724930-5009S | ||||
724930-5010S | ||||
724930-5012S | ||||
724930-9010S | ||||
5303–970–7005 | ||||
5303–988–7005 |
Informacje dodatkowe
Waga | 10 kg |
---|---|
Wymiary | 30 × 30 × 30 cm |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.